Beskrivelse | Antall |
|---|---|
Medlemmer | 13.824.854 |
Misjoner | 344 |
Misjonærer | 51.736 |
Opplæringssentere for misjonærer | 17 |
Templer | 124 |
Menigheter | 27.475 |
Universiteter og skoler | 4 |
Elever på seminarkurs | 362.756 |
Elever på institutt | 358.516 |
Slektsforskningssentere | over 4.500 |
Land med slektsforskningssentere | 70 |
Land som får humanitarian støtte | 163 |
Kontant donasjoner til humanitariske formål siden år 1985 | $201 millioner USD |
Verdi av humanitariske materialer donert av kirken siden år 1985 | $705 millioner USD |
Misjonærer i velferdstjeneste (inkludert humanitariske misjonærer) | 3.552 |
Språk som kirkens undervisningsmaterialer er tilgjengelig i | 178 |
Beskrivelse | Antall |
|---|---|
Medlemmer | 4.121 |
Misjoner | 1 |
Misjonærer i Norge (av hvilken som helst nasjonalitet) | 58 |
Misjonærer i utlandet (fra Norge) | 10 |
Templer | 0 |
Menigheter / grener | 23 |
Elever på seminarkurs | 378 |
Elever på institutt | 450 |
Slektsforskningssentere | 15 |
Statistikker på engelsk finner du her:
Statistical Information
Blogen blir drevet av presseansvarlige i kirken. Informasjonen som blir skrevet her er korrekt, men ikke nødvendigvis den offisielle holdningen til Kirken