Beskrivelse | Antall |
|---|---|
Medlemmer | 14,131,467 |
Misjoner | 340 |
Misjonærer | 52,483 |
Opplæringssentere for misjonærer | 15 |
Templer | 134 |
Menigheter | 28,660 |
Universiteter og skoler | 4 |
Elever på seminarkurs | 369,373 |
Elever på institutt | 348,111 |
Slektsforskningssentere | 4,648 |
Land med slektsforskningssentere | 127 |
Land som får humanitær støtte | 178 |
Kontantdonasjoner til humanitære formål siden år 1985 | 1.3 Billion USD |
Verdi av humanitære materialer donert av kirken siden år 1985 | $705 millioner USD |
Misjonærer i velferdstjeneste (inkludert humanitære misjonærer) | 8,583 |
Språk som kirkens undervisningsmaterialer er tilgjengelig i | 166 |
Beskrivelse | Antall |
|---|---|
Medlemmer | 4,361 |
Misjoner | 1 |
Misjonærer i Norge (av hvilken som helst nasjonalitet) | 58 |
Misjonærer i utlandet (fra Norge) | 10 |
Templer | 0 |
Menigheter / grener | 23 |
Elever på seminarkurs | 378 |
Elever på institutt | 450 |
Slektsforskningssentere | 14 |
Statistikker på engelsk finner du her:
Statistical Information
Blogen blir drevet av presseansvarlige i kirken. Informasjonen som blir skrevet her er korrekt, men ikke nødvendigvis den offisielle holdningen til Kirken